DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 001 | 112 | 124 | 236 |
2 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 002 | 109 | 127 | 236 |
3 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 003 | 106 | 132 | 238 |
4 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 004 | 108 | 116 | 224 |
5 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 005 | 110 | 121 | 231 |
6 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 006 | 110 | 111 | 221 |
7 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 007 | 142 | 145 | 287 |
8 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 008 | 148 | 142 | 290 |
9 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 009 | 136 | 117 | 253 |
10 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 010 | 114 | 117 | 231 |
11 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 011 | 130 | 151 | 281 |
12 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 012 | 132 | 147 | 279 |
13 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 013 | 135 | 138 | 273 |
14 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 014 | 126 | 127 | 253 |
15 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 015 | 106 | 111 | 217 |
16 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 016 | 107 | 116 | 223 |
17 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 017 | 109 | 114 | 223 |
18 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 018 | 97 | 112 | 209 |
19 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 019 | 95 | 101 | 196 |
20 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 020 | 108 | 127 | 235 |
21 | JAWA TIMUR | PROBOLINGGO | KURIPAN | RESONGO | 021 | 95 | 120 | 215 |
TOTAL |